Allar Sudoku Afbrigði
Handan Klassískt Sudoku og Killer Sudoku, tugir af reglubreytum eru til - Hver bætir við einstaka skorðu sem skapar allvegis öðruvísi leysunarreynslu.
32
Lifandi afbrigði
7
Flokkar
4
Erfiðleikastig
1–88
Min Solve Range
Afbrigði eftir flokkum
| Flokkur | Lifandi afbrigði | Erfiðleikasvið | Auka þvingun |
|---|---|---|---|
| Aukasvæði | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Auka 3×3 eða óreglulegir reitir verða að innihalda 1–9 |
| Línuskorður | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Tölur meðfram línum verða að uppfylla summu, röð eða sett reglur |
| Útvísar ábendingar | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Tölur utan hnitanetsins takmarka línur og dálka |
| Reitasambönd | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Aðliggjandi pör takmörkuð af jafnstöðu, summu, eða hlutfalli |
| And-takmarkanir | 4 | ★★★☆☆ | Reitir á skaks hreyfingarfjarlægðum geta ekki deilt tölunni |
| Ristafbrigði | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Mismunandi rúðustærð eða táknasett (4×4, bókstafir A–I) |
| Sérstök afbrigði | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Klón svæðir, kaos bygging, blýantsmerkingar-eingöngu |
Erfiðleikadreifing yfir lifandi afbrigði
★☆☆☆☆ Byrjandi
2
★★☆☆☆ Auðvelt
5
★★★☆☆ Miðlungs
14
★★★★☆ Erfitt
11
Full afbrigði samanburðartafla
| Afbrigði | Flokkur | Erfiðleiki | Meðal. Miðlungs | Staða |
|---|---|---|---|---|
| Klassískt Sudoku | Standard | ★★☆☆☆ | 12 min | Lifandi |
| Killer Sudoku | Útvísar ábendingar | ★★★★☆ | 30 min | Lifandi |
| Diagonal Sudoku | Aukasvæði | ★★☆☆☆ | 10 mín | Lifandi |
| Hyper / Windoku | Aukasvæði | ★★★☆☆ | 15 mín | Lifandi |
| Samurai Sudoku | Aukasvæði | ★★★★★ | 90 mín | Lifandi |
| Jigsaw Sudoku | Aukasvæði | ★★★☆☆ | 16 mín | Lifandi |
| Irregular Diagonal Sudoku | Aukasvæði | ★★★★☆ | 18 mín | Lifandi |
| Thermo Sudoku | Línuskorður | ★★★★☆ | 22 mín | Lifandi |
| Arrow Sudoku | Línuskorður | ★★★★☆ | 25 mín | Lifandi |
| Renban Sudoku | Línuskorður | ★★★★☆ | 22 mín | Lifandi |
| German Whispers | Línuskorður | ★★★★☆ | 22 mín | Lifandi |
| Palindróm Sudoku | Línuskorður | ★★★☆☆ | 16 mín | Lifandi |
| Between Lines Sudoku | Línuskorður | ★★★☆☆ | 18 mín | Lifandi |
| Little Killer Sudoku | Útvísar ábendingar | ★★★★☆ | 28 mín | Lifandi |
| Sandwich Sudoku | Útvísar ábendingar | ★★★★☆ | 26 mín | Lifandi |
| Skyscraper Sudoku | Útvísar ábendingar | ★★★★☆ | 25 mín | Lifandi |
| Útvísar Sudoku | Útvísar ábendingar | ★★★☆☆ | 18 mín | Lifandi |
| Kropki Sudoku | Reitasambönd | ★★★☆☆ | 18 mín | Lifandi |
| XV Sudoku | Reitasambönd | ★★★☆☆ | 18 mín | Lifandi |
| Samfellt Sudoku | Reitasambönd | ★★★☆☆ | 16 mín | Lifandi |
| Non-Consecutive Sudoku | Reitasambönd | ★★★☆☆ | 13 mín | Lifandi |
| Greater Than / Less Than Suðoku | Reitasambönd | ★★★☆☆ | 16 mín | Lifandi |
| Odd / Even Sudoku | Reitasambönd | ★★★☆☆ | 14 mín | Lifandi |
| Anti-King Sudoku | And-takmarkanir | ★★★☆☆ | 13 mín | Lifandi |
| Anti-Knight Sudoku | And-takmarkanir | ★★★☆☆ | 12 mín | Lifandi |
| Anti-Consecutive Sudoku | And-takmarkanir | ★★★☆☆ | 13 mín | Lifandi |
| Clone Sudoku | Sérstök afbrigði | ★★★★☆ | 22 mín | Lifandi |
| Kaos bygging | Sérstök afbrigði | ★★★★☆ | 26 mín | Lifandi |
| Sukaku | Sérstök afbrigði | ★★★☆☆ | 18 mín | Lifandi |
| Killer Sudoku | Aukasvæði | ★★★☆☆ | 18 mín | Bráðum |
| Mini Sudoku | Ristafbrigði | ★☆☆☆☆ | 2 mín | Lifandi |
| Tening / 3D Sudoku | Ristafbrigði | ★★★★☆ | 32 mín | Lifandi |
| Stafróf / Orð Sudoku | Ristafbrigði | ★★☆☆☆ | 12 mín | Lifandi |
Lifðu núna: Klassískt, Killer, Diagonal, Hyper, Odd/Even, Anti-Knight, Anti-King, Irregular/Jigsaw, Non-Consecutive, Thermo, Arrow, Greater Than, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palindrome, Between Lines, Consecutive, Sandwich, Skyscraper, Little Killer, Mini (4×4), Alphabet, Irregular Diagonal, Outside, Anti-Consecutive, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction, og Cube/3D Sudoku eru öll spilanleg - 32 variants total.